Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual — Anoia
13 servicios inscritos en la comarca Anoia, 110 plazas en total, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Llar residència 1, Auria El Nou | S07983 | Igualada | 9 | Fundació Privada Auria |
| Llar residència 2, Àuria El Deu | S07984 | Igualada | 9 | Fundació Privada Auria |
| Llar-residència APINAS | S02199 | Igualada | 6 | Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats |
| Llar Residència Auria I | S00647 | Igualada | 9 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria II | S00654 | Igualada | 6 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria III | S00655 | Igualada | 6 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria IV | S00656 | Igualada | 7 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria V | S00657 | Igualada | 7 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria VI | S01533 | Igualada | 7 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència Auria VII | S01545 | Igualada | 7 | Fundació Privada Auria |
| Llar Residència "Cal Salinas" | S10289 | Igualada | 8 | Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats |
| Llar residència Joan Sardà | S11718 | Igualada | 5 | Fundació Privada Auria |
| Residència per a disminuïts Gandhi | S01515 | Torre de Claramunt, la | 24 | Fundació Privada Gandhi |
La misma tipología en otras comarcas
Baix Penedès · Barcelonès · Garrigues · Gironès · Noguera · Selva · Solsonès · Tarragonès
Otros servicios sociales de Anoia
Servei bàsic d'atenció social · Servei d'ajuda a domicili · Servei d'atenció precoç · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d'aliments) · Servei de suport social als serveis socials especialitzats
¿Busca una plaza o un servicio así en Anoia? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.