Servei bàsic d'atenció social — Anoia
5 servicios inscritos en la comarca Anoia, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Servei bàsic d'atenció social de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia | S08550 | Cabrera d'Anoia | — | Ajuntament de Cabrera d'Anoia |
| Serveis Bàsics d'Atenció Social Primària - Ajuntament de La Torre de Claramunt | S08565 | Pobla de Claramunt, la | — | Ajuntament de La Torre de Claramunt |
| Serveis Socials d'Atenció Primària-Ajuntament de Vilanova del Camí | S01165 | Vilanova del Camí | — | Ajuntament de Vilanova del Camí |
| Serveis Socials d'Atenció Primària del Consell Comarcal de l'Anoia | S01704 | Igualada | — | Consell Comarcal de l'Anoia |
| UBASP A i B. Ajuntament d'Igualada | S00491 | Igualada | — | Ajuntament d'Igualada |
La misma tipología en otras comarcas
Alt Empordà · Bages · Baix Empordà · Baix Penedès · Garrotxa · Moianès · Osona · Tarragonès
Otros servicios sociales de Anoia
Servei d'ajuda a domicili · Servei d'atenció precoç · Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d'aliments) · Servei de suport social als serveis socials especialitzats
¿Busca una plaza o un servicio así en Anoia? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.