Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent — Terra Alta
8 servicios inscritos en la comarca Terra Alta, 132 plazas en total, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre de Dia Corbera d'Ebre | S09105 | Corbera d'Ebre | 20 | Ajuntament de Corbera d'Ebre |
| Centre de dia de Batea | S07919 | Batea | 15 | SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA |
| Centre de dia de Bot | S09003 | Bot | 17 | Ajuntament de Bot |
| Centre de dia de l'Ajuntament de La Fatarella | S08443 | Fatarella, la | 5 | Ajuntament de La Fatarella |
| Centre de dia - Horta de Sant Joan | S08356 | Horta de Sant Joan | 15 | Ajuntament Horta de Sant Joan |
| Centre de dia Mimara Batea | S06970 | Batea | 30 | Fundació Mimara |
| Centre de dia per a Gent Gran Gandesa | S04941 | Gandesa | 16 | Generalitat de Catalunya |
| S acolliment diürn de centre de dia de Vilalba dels Arcs | S10780 | Vilalba dels Arcs | 14 | Ajuntament de Vilalba dels Arcs |
La misma tipología en otras comarcas
Alt Empordà · Bages · Baix Camp · Baix Ebre · Barcelonès · Pla d'Urgell · Ribera d'Ebre · Tarragonès
Otros servicios sociales de Terra Alta
¿Busca una plaza o un servicio así en Terra Alta? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.