Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent — Pla d'Urgell
12 servicios inscritos en la comarca Pla d'Urgell, 269 plazas en total, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre de dia Barbens | S06476 | Barbens | 10 | Serveis Lleida Global Grup, SL |
| Centre de dia Barbens II | S06488 | Barbens | 10 | Serveis Lleida Global Grup, SL |
| Centre de dia ca la Cileta | S05792 | Palau d'Anglesola, el | 20 | Ajuntament del Palau d'Anglesola |
| Centre de dia de l'Ajuntament de Fondarella | S09396 | Fondarella | 30 | Ajuntament de Fondarella |
| Centre de dia de la Residència geriàtrica Pla d'Urgell | S04480 | Bell-lloc d'Urgell | 5 | Residència Geriàtrica Pla d'Urgell, SL |
| Centre de dia de la Residència Josep Torrent | S04641 | Vila-sana | 20 | Josep Torrent Puig |
| Centre de dia Jardins Castelló | S12143 | Mollerussa | 50 | JARDINS CASTELLÓ SL |
| Centre de dia Lantus Bellvis | S07522 | Bellvís | 20 | Grup Lantus, SL |
| Centre de dia Municipal de Vilanova de Bellpuig | S08037 | Vilanova de Bellpuig | 30 | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig |
| Centre de dia per a Gent Gran "Josep Jaques" | S02571 | Mollerussa | 24 | Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, Zona Cataluña |
| Centre de dia Torregrosa | S11411 | Torregrossa | 25 | Ajuntament de Torregrossa |
| Centre de serveis socials de Bell-lloc d'Urgell | S08744 | Bell-lloc d'Urgell | 25 | Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell |
La misma tipología en otras comarcas
Alt Penedès · Bages · Baix Ebre · Baix Penedès · Garraf · Montsià · Tarragonès · Urgell
Otros servicios sociales de Pla d'Urgell
Servei d'ajuda a domicili · Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual · Servei de menjador social
¿Busca una plaza o un servicio así en Pla d'Urgell? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.