SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA
6 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 164 plazas declaradas · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de dia de Batea | S07919 | Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Batea | 15 | 30/11/2010 |
| Centre de dia Marià Fortuny | S08372 | Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Reus | 25 | 29/06/2012 |
| Residència d'avis de Batea | S07918 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Batea | 60 | 29/11/2010 |
| Residència Marià Fortuny | S08371 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Reus | 64 | 29/06/2012 |
| Servei de Valoració Camp de Tarragona Sud-Evo | S09588 | Servei de valoració | Reus | — | 13/02/2018 |
| Servei de valoració Camp de Tarragona Sud-SEVAD | S09589 | Servei de valoració a la dependència | Reus | — | 13/02/2018 |
Dónde y qué
Comarcas: Baix Camp · Terra Alta
Tipologías: Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de valoració · Servei de valoració a la dependència
Otras entidades de las mismas comarcas
Ajuntament de Cambrils · Ajuntament de Reus · Associació Taller Baix Camp · Consell Comarcal del Baix Camp · Fundació APRODISCA · Generalitat de Catalunya · Intercentros Ballesol, SA · Onacare Global, SL