Servicios sociales del RESES — Terra Alta
20 servicios inscritos en la comarca Terra Alta y 276 plazas declaradas.
12Personas mayores
5Ayuda a domicilio y apoyo en el propio hogar
1Discapacidad física y sensorial
1Servicios sociales básicos y de apoyo
Por tipología
- Servei d'ajuda a domicili — 5
- Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent — 8
Otros servicios de la comarca
Tipologías con un solo servicio aquí.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Lo Centro | S07962 | Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural | 15 | Ajuntament de La Fatarella |
| Residència d'avis de Batea | S07918 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 60 | SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA |
| Residència per a Gent Gran Gandesa | S04940 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 54 | Generalitat de Catalunya |
| SAIAR de Pinell de Brai | S08324 | Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural | 15 | Ajuntament del Pinell de Brai |
| Servei de distribució d'aliments | S09743 | Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d'aliments) | — | Consell Comarcal de la Terra Alta |
| Transport adaptat del Consell Comarcal de la Terra Alta | S08345 | Servei de transport adaptat | — | Consell Comarcal de la Terra Alta |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Consell Comarcal de la Terra Alta | S01775 | Servei bàsic d'atenció social | — | Consell Comarcal de la Terra Alta |
¿Busca una plaza o un servicio en Terra Alta? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.