Consorci Sanitari del Maresme
5 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 78 plazas declaradas · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de Dia Municipal Sant Josep | S06096 | Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Mataró | 16 | 16/12/2004 |
| Residència Municipal Sant Josep (servei de llar residència) | S00261 | Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Mataró | 5 | 17/03/1989 |
| Residència Municipal Sant Josep (servei de residència assistida) | S03577 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Mataró | 57 | 01/04/1997 |
| Servei de valoració de la dependència-SEVAD | S09561 | Servei de valoració a la dependència | Mataró | — | 15/01/2018 |
| Servei de valoració de persones amb discapacitat-EVO | S09560 | Servei de valoració | Mataró | — | 15/01/2018 |
Dónde y qué
Comarcas: Maresme
Tipologías: Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de valoració · Servei de valoració a la dependència
Otras entidades de las mismas comarcas
Ajuntament de Tordera · Càritas Diocesana de Girona · Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució psíquica · Fundació Privada Doctor Joan Pujol El Rusc · Fundació Privada Marpí · Instituto de Religiosas de San José de Gerona · Llars de l'Amistat Cheshire, Fundació Privada · Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona