Fundació Privada Marpí
5 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 77 plazas declaradas · Entitat privada d'iniciativa social.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Llar residència Llevant 2 | S04835 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | Canet de Mar | 18 | 24/04/2001 |
| Pis - Residència "Llevant" | S01528 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | Pineda de Mar | 4 | 18/02/1992 |
| Pis-Residència Llevant-3 | S02642 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | Pineda de Mar | 5 | 20/01/1995 |
| Taller Horitzó - Centre Ocupacional | S01125 | Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual (STO) | Pineda de Mar | 30 | 14/03/1991 |
| Taller Horitzó - Servei ocupacional d'inserció | S03556 | Servei de centre de dia ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual (SOI) | Pineda de Mar | 20 | 13/03/1997 |
Dónde y qué
Comarcas: Maresme
Tipologías: Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual (STO) · Servei de centre de dia ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual (SOI) · Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
Otras entidades de las mismas comarcas
Ajuntament de Mataró · Fundació Privada Aspronis · Fundació Privada Doctor Joan Pujol El Rusc · Fundació Privada Salut Mental Catalunya · Instituto de Religiosas de San José de Gerona · Lantus, SL · Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona · Vima Residencial, SL