Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent — Garrotxa
10 servicios inscritos en la comarca Garrotxa, 658 plazas en total, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre de serveis gent gran - Mirador Puigsacalm (Residència) | S09704 | Vall d'en Bas, la | 80 | Ajuntament de la Vall d'En Bas |
| Hospital de Sant Jaume | S00033 | Olot | 69 | Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot |
| La Caritat (servei de residència assistida) | S00060 | Olot | 61 | Fundació La Caritat |
| Residència assistida Edat3 Besalú | S07015 | Besalú | 45 | Edat3 Besalú, SL |
| Residència Edat 3 | S04305 | Olot | 32 | Centre Actiu, SL |
| Residència geriàtrica Montsacopa | S02831 | Olot | 101 | Consorci d'Acció Social de la Garrotxa |
| Residència la Salut - Centre de serveis per a la gent gran | S09689 | Sant Feliu de Pallerols | 21 | Gestora d'Administració i Atenció a la Vellesa d'Olot i Comarca, Societat Limitada |
| Residència la Tardor | S06294 | Olot | 52 | Residència la Tardor, SL |
| Residència Santa Maria del Tura (servei de residència assistida) | S00019 | Olot | 134 | Instituto de Religiosas de San José de Gerona |
| Residència Torreblanca | S04316 | Sant Joan les Fonts | 63 | Suara Equipaments Socials, SL |
La misma tipología en otras comarcas
Anoia · Barcelonès · Gironès · Maresme · Osona · Segrià · Vallès Occidental · Vallès Oriental
Otros servicios sociales de Garrotxa
Servei bàsic d'atenció social · Servei d'ajuda a domicili · Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual · Servei de menjador social · Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social
¿Busca una plaza o un servicio así en Garrotxa? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.