Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent — Alt Camp
8 servicios inscritos en la comarca Alt Camp, 199 plazas en total, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre de dia Alt Camp | S05132 | Valls | 45 | Fundació privada Vilaniu per a l'atenció a la dependència |
| Centre de dia Creu Roja - Valls | S06924 | Valls | 20 | Cruz Roja Española |
| Centre de dia d'Alcover | S05324 | Alcover | 40 | Ajuntament d'Alcover |
| Centre de dia l'Alba | S05150 | Valls | 27 | Marcelina Antiller Llanos |
| Centre de dia Llar d'avis la Mimosa | S04536 | Alcover | 12 | Frisal, Serveis per la gent gran, SL |
| Centre de dia Mimara El Pla de Santa Maria | S06996 | Pla de Santa Maria, el | 10 | Mimara el Pla Residencial SLU |
| Centre de dia Residència Santa Teresa | S07778 | Valls | 25 | Carmelitas Misioneras Teresianas |
| Centre de dia Vila-Rodona | S07025 | Vila-rodona | 20 | Ajuntament de Vila-Rodona |
La misma tipología en otras comarcas
Alt Empordà · Alt Penedès · Bages · Baix Camp · Baix Ebre · Baix Penedès · Berguedà · Urgell
Otros servicios sociales de Alt Camp
¿Busca una plaza o un servicio así en Alt Camp? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.