Servei bàsic d'atenció social — Gironès
34 servicios inscritos en la comarca Gironès, según el registro a 24/09/2026.
| Servicio | N.º registro | Municipio | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 01 Aiguaviva | S08784 | Aiguaviva | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 02 Bescanó | S08777 | Bescanó | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 03 Bordils | S08778 | Bordils | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 04 Campllong | S08779 | Campllong | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 05 Canet d'Adri | S08780 | Canet d'Adri | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 06 Cassà de la Selva | S01737 | Cassà de la Selva | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès Sector 07 Celrà | S02819 | Celrà | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 08 Cervià de Ter | S08810 | Cervià de Ter | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 09 Flaçà | S08758 | Flaçà | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 10 Fornells de la Selva | S08781 | Fornells de la Selva | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 11 Juià | S08755 | Juià | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 12 Llagostera | S02818 | Llagostera | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 13 Llambilles | S08782 | Llambilles | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 14 Madremanya | S08754 | Madremanya | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 15 Quart | S02820 | Quart | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 17 Sant Gregori | S08753 | Sant Gregori | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 18 Sant Joan de Mollet | S08759 | Sant Joan de Mollet | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 19 Sant Jordi Desvalls | S08760 | Sant Jordi Desvalls | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 20 Sant Julià de Ramis | S08786 | Sant Julià de Ramis | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 21 Sant Martí de Llémena | S08783 | Sant Martí de Llémena | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 22 Sant Martí Vell | S08752 | Sant Martí Vell | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 23 Sarrià de Ter | S01736 | Sarrià de Ter | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 24 Vilablareix | S08761 | Vilablareix | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 25 Viladasens | S08795 | Viladasens | — | Consell Comarcal del Gironès |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària Barri Vell | S02242 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària de Sant Narcís | S02243 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària de Taialà | S02245 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària Palau-Montilivi | S02244 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària Pont Major | S02239 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària Santa Eugènia | S02241 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Equip Bàsic d'Atenció Primària Vilaroja - Pont de la Pólvora | S02240 | Girona | — | Ajuntament de Girona |
| Servei bàsic d'atenció social primària Ajuntament de Sarrià de Ter | S05342 | Sarrià de Ter | — | Ajuntament de Sarrià de Ter |
| Serveis Socials d'Atenció Primaria - Ajuntament de Salt | S00488 | Salt | — | Ajuntament de Salt |
| Serveis Socials d'Atenció Primària Mas Mota | S00489 | Salt | — | Ajuntament de Salt |
La misma tipología en otras comarcas
Baix Camp · Baix Ebre · Baix Llobregat · Garrotxa · Noguera · Osona · Tarragonès · Vallès Occidental
Otros servicios sociales de Gironès
Servei d'acolliment residencial d'urgència · Servei d'ajuda a domicili · Servei de centre de dia ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual (SOI) · Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual · Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física · Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de suport als serveis socials bàsics · Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d'aliments) · Servei de suport social als serveis socials especialitzats
¿Busca una plaza o un servicio así en Gironès? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.