Provivienda
21 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 88 plazas declaradas · Entitat privada d'iniciativa social.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Fem Inclusió_Agusti i Mila_Pis 1.6 | S11981 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 6 | 03/07/2025 |
| Fem Inclusió_Balmes_Pis 1.5 | S11922 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 4 | 05/06/2025 |
| Fem Inclusió_Jaume Ribes_Pis 1.2 | S11910 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Sant Feliu de Llobregat | 5 | 29/05/2025 |
| Fem Inclusió_Pla de Fornells 1_Pis 1.3 | S11923 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 5 | 05/06/2025 |
| Fem Inclusió_Pla de Fornells Ent_Pis 1.4 | S11924 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 5 | 05/06/2025 |
| Fem Inclusió_Sol_Pis 1.1 | S11937 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Viladecans | 6 | 13/06/2025 |
| IRSSO_Magallanes_Pis 2.6 | S11894 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Mollet del Vallès | 3 | 27/05/2025 |
| IRSSO_Residencia_Pis 2.2 | S11895 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 2 | 27/05/2025 |
| IRSSO_Residencia_Pis 2.3 | S11896 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 2 | 27/05/2025 |
| IRSSO_Residencia_Pis 2.4 | S11897 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 2 | 27/05/2025 |
| IRSSO_Residencia_Pis 2.5 | S11898 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 2 | 27/05/2025 |
| IRSSO_TORDERA_Pis 2.8 | S11835 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Blanes | 5 | 02/05/2025 |
| IRSSO_VÍA BARCINO_Pis 2.9 | S11950 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 4 | 20/06/2025 |
| P.I. Provovienda - Esplugues | S09681 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Esplugues de Llobregat | 4 | 25/06/2018 |
| PI-Provivienda - Sant Gervasi | S11227 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Barcelona | 5 | 29/11/2023 |
| PI - Provivienda - Severo Ochoa | S12099 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Hospitalet de Llobregat, l' | 4 | 26/09/2025 |
| Proyecto Acogida temporal Antiga Travessera | S11242 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Hospitalet de Llobregat, l' | 4 | 21/12/2023 |
| Proyecto Acogida Temporal c/ Castillejos, 375 | S10100 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Barcelona | 4 | 28/06/2019 |
| Proyecto Acogida Temporal C/ Moianès, 22 | S09789 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Barcelona | 5 | 27/11/2018 |
| Proyecto Acogida temporal e Integracion | S09670 | Servei d'acolliment residencial d'urgència | Barcelona | 6 | 04/06/2018 |
| Proyecto Acogida Temporal Trav. Gràcia, 439 | S10101 | Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social | Barcelona | 5 | 01/07/2019 |
Dónde y qué
Comarcas: Baix Llobregat · Barcelonès · Selva · Vallès Oriental
Tipologías: Servei d'acolliment residencial d'urgència · Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social
Otras entidades de las mismas comarcas
Fundació Institut de Reinserció Social · Fundació Pere Mitjans · Fundació Privada Joia Joventud Organitzada i Activa · Fundació Privada Tallers de Catalunya · Jardí Residencial Torre Magret, SL · Planiger, SA · Residència Barcelona, S.L. · Surt, Fundació de dones, Fundació Privada