Instituto de Hermanas Josefinas de la Caridad
5 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 228 plazas declaradas · Entitat privada d'iniciativa social.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Familia Josefina | S00399 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Vic | 44 | 27/11/1989 |
| Residència Mare Caterina Coromina (servei de llar residència) | S00115 | Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Barcelona | 49 | 04/10/1988 |
| Residència Mare Caterina Coromina (servei de residència assistida) | S05311 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Barcelona | 15 | 30/09/2002 |
| Residència Nostra Senyora de Lourdes (servei de residència assistida) | S05615 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Prats de Lluçanès | 70 | 25/06/2003 |
| Residència Sant Josep (servei de residència assistida) | S06018 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Manresa | 50 | 10/09/2004 |
Dónde y qué
Comarcas: Bages · Barcelonès · Osona
Tipologías: Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent
Otras entidades de las mismas comarcas
ABD Asociación bienestar y desarrollo · Ajuntament de Santpedor · Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR · Consorci de Serveis Socials de Barcelona · Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau · Fundació Privada Migra Studium · Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana · Grupdem, SCCL