Consell Comarcal del Gironès
24 servicios inscritos a nombre de esta entidad · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 01 Aiguaviva | S08784 | Servei bàsic d'atenció social | Aiguaviva | — | 09/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 02 Bescanó | S08777 | Servei bàsic d'atenció social | Bescanó | — | 07/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 03 Bordils | S08778 | Servei bàsic d'atenció social | Bordils | — | 07/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 04 Campllong | S08779 | Servei bàsic d'atenció social | Campllong | — | 07/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 05 Canet d'Adri | S08780 | Servei bàsic d'atenció social | Canet d'Adri | — | 07/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 06 Cassà de la Selva | S01737 | Servei bàsic d'atenció social | Cassà de la Selva | — | 13/10/1992 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès Sector 07 Celrà | S02819 | Servei bàsic d'atenció social | Celrà | — | 24/05/1995 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 08 Cervià de Ter | S08810 | Servei bàsic d'atenció social | Cervià de Ter | — | 26/05/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 09 Flaçà | S08758 | Servei bàsic d'atenció social | Flaçà | — | 26/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 10 Fornells de la Selva | S08781 | Servei bàsic d'atenció social | Fornells de la Selva | — | 07/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 11 Juià | S08755 | Servei bàsic d'atenció social | Juià | — | 19/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 12 Llagostera | S02818 | Servei bàsic d'atenció social | Llagostera | — | 24/05/1995 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 13 Llambilles | S08782 | Servei bàsic d'atenció social | Llambilles | — | 08/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 14 Madremanya | S08754 | Servei bàsic d'atenció social | Madremanya | — | 19/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 15 Quart | S02820 | Servei bàsic d'atenció social | Quart | — | 24/05/1995 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 17 Sant Gregori | S08753 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Gregori | — | 19/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 18 Sant Joan de Mollet | S08759 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Joan de Mollet | — | 26/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 19 Sant Jordi Desvalls | S08760 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Jordi Desvalls | — | 26/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 20 Sant Julià de Ramis | S08786 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Julià de Ramis | — | 11/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 21 Sant Martí de Llémena | S08783 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Martí de Llémena | — | 08/04/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 22 Sant Martí Vell | S08752 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Martí Vell | — | 19/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 23 Sarrià de Ter | S01736 | Servei bàsic d'atenció social | Sarrià de Ter | — | 09/10/1992 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 24 Vilablareix | S08761 | Servei bàsic d'atenció social | Vilablareix | — | 26/03/2014 |
| Àrea Bàsica Serveis Socials del Gironès. Sector 25 Viladasens | S08795 | Servei bàsic d'atenció social | Viladasens | — | 22/04/2014 |
Dónde y qué
Comarcas: Gironès
Tipologías: Servei bàsic d'atenció social
Otras entidades de las mismas comarcas
Ajuntament de Girona · Família i Salut Mental · Fundació Institut de Reinserció Social · Fundació Montilivi · Fundació Privada Astres · Fundació Privada Doctor Joan Pujol El Rusc · Fundació Privada Drissa · Instituto de Religiosas de San José de Gerona