Consell Comarcal de l'Alt Empordà
9 servicios inscritos a nombre de esta entidad · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| SAD de l'Alt Empordà | S10562 | Servei d'ajuda a domicili | Figueres | — | 11/02/2021 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 2. L'Escala | S01766 | Servei bàsic d'atenció social | Escala, l' | — | 22/10/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 3. Roses | S01768 | Servei bàsic d'atenció social | Roses | — | 22/10/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 4. Llançà | S01769 | Servei bàsic d'atenció social | Llançà | — | 22/10/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 5. La Jonquera | S01770 | Servei bàsic d'atenció social | Jonquera, la | — | 22/10/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 6. Vilafant | S01765 | Servei bàsic d'atenció social | Vilafant | — | 22/10/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 7. Figueres | S02471 | Servei bàsic d'atenció social | Figueres | — | 01/07/1994 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 8. Castelló d'Empúries | S01841 | Servei bàsic d'atenció social | Castelló d'Empúries | — | 04/12/1992 |
| Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària. Sector 9. Sant Pere Pescador | S01767 | Servei bàsic d'atenció social | Sant Pere Pescador | — | 22/10/1992 |
Dónde y qué
Comarcas: Alt Empordà
Tipologías: Servei bàsic d'atenció social · Servei d'ajuda a domicili
Otras entidades de las mismas comarcas
Càritas Diocesana de Girona · Família i Salut Mental · Fundació "Acollida i Esperança" · Fundació Privada Drissa · Fundació Privada Mifas · Generalitat de Catalunya · Institut d'Assistència Sanitària · Suara Serveis, SCCL