Caser Residencial, SAU
6 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 307 plazas declaradas · Entitat privada d'iniciativa mercantil.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Caser Residencial Castell d'Oliana | S02929 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Oliana | 93 | 15/09/1995 |
| Caser residencial Sant Cugat | S06283 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Sant Cugat del Vallès | 174 | 29/06/2005 |
| Caser residencial Sant Cugat CD | S06284 | Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Sant Cugat del Vallès | 15 | 29/06/2005 |
| Centre de dia Caser Residencial Castell d'Oliana | S04498 | Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent | Oliana | 10 | 21/02/2000 |
| Llar Residència Malalts Mentals Caser | S07637 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental | Oliana | 15 | 22/12/2009 |
| Servei d'ajuda domiciliària Caser Residencial Castell d'Oliana | S04499 | Servei d'ajuda a domicili | Oliana | — | 21/02/2000 |
Dónde y qué
Comarcas: Alt Urgell · Vallès Occidental
Tipologías: Servei d'ajuda a domicili · Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent · Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental · Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent
Otras entidades de las mismas comarcas
Ajuntament de Rubí · Ajuntament de Sabadell · Asociación Actuavallès · Asociación Iniciativas Solidarias · Consorci Sanitari de Terrassa · Daski BCN 2001,SL · Fundació Privada Atendis · Fundació Privada Integra Pirineus