Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
6 servicios inscritos a nombre de esta entidad, 22 plazas declaradas · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Equip Bàsic d'Atenció Social Primària de la Zona Nord A | S03871 | Servei bàsic d'atenció social | Santa Coloma de Gramenet | — | 28/01/1998 |
| Equip Bàsic d'Atenció Social Primària de la Zona Nord B | S03872 | Servei bàsic d'atenció social | Santa Coloma de Gramenet | — | 28/01/1998 |
| Equip Bàsic d'Atenció Social Primària de la Zona Sud A | S01912 | Servei bàsic d'atenció social | Santa Coloma de Gramenet | — | 18/01/1993 |
| Equip Bàsic d'Atenció Social Primària de Zona Sud B | S03870 | Servei bàsic d'atenció social | Santa Coloma de Gramenet | — | 28/01/1998 |
| Equip de Prevenció de Drogodependències. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | S04097 | Servei de suport social als serveis socials especialitzats | Santa Coloma de Gramenet | — | 23/10/1998 |
| Menjador del Centre de Dia "Llar Puig Castelar" | S02217 | Servei de menjador social | Santa Coloma de Gramenet | 22 | 14/09/1993 |
Dónde y qué
Comarcas: Barcelonès
Tipologías: Servei bàsic d'atenció social · Servei de menjador social · Servei de suport social als serveis socials especialitzats
Otras entidades de las mismas comarcas
Associació per a la integració i salut de les persones grans i amb dependència · Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR · Forma 21 · Fundació Estimia Barcelona · Fundació Privada els Tres Turons · Fundació Privada Sique · Fundació Silvestra Moreno · Residència el Balancí 2000, SL