Ajuntament d'Amposta
7 servicios inscritos a nombre de esta entidad · Entitat d'iniciativa pública.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Municipio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Municipal de Serveis Socials | S00335 | Servei bàsic d'atenció social | Amposta | — | 10/10/1989 |
| Plans Locals | S07492 | Servei de suport als serveis socials bàsics | Amposta | — | 15/07/2009 |
| Servei d'atenció domiciliària d'Amposta | S08938 | Servei d'ajuda a domicili | Amposta | — | 10/12/2014 |
| Servei municipal d'àpats a domicili (Amposta) | S07909 | Servei de menjador social | Amposta | — | 18/11/2010 |
| Servei municipal de prevenció de drogodependències | S07900 | Servei de prevenció d'addiccions | Amposta | — | 15/11/2010 |
| Servei municipal de teleasistència (Amposta) | S07908 | Servei de les tecnologies de suport i cura | Amposta | — | 18/11/2010 |
| Servei municipal de transport adaptat | S07935 | Servei de transport adaptat | Amposta | — | 15/12/2010 |
Dónde y qué
Comarcas: Montsià
Tipologías: Servei bàsic d'atenció social · Servei d'ajuda a domicili · Servei de les tecnologies de suport i cura · Servei de menjador social · Servei de prevenció d'addiccions · Servei de suport als serveis socials bàsics · Servei de transport adaptat
Otras entidades de las mismas comarcas
Associació de Famílies de pers. amb Disc.intel. i de desenv. de la Comarca del Montsià (APASA) · Càritas Diocesana de Tortosa · Consell Comarcal del Montsià · Fundació Pere Mata, Fundació Privada · Fundació Privada Mercè Pla · Fundació Privada Serveis Socials del Montsià · Generalitat de Catalunya · Onacare Global, SL