Servicios sociales del RESES — Conca de Barberà
25 servicios inscritos en la comarca Conca de Barberà y 543 plazas declaradas.
9Personas mayores
6Ayuda a domicilio y apoyo en el propio hogar
4Servicios sociales básicos y de apoyo
4Discapacidad intelectual
Por tipología
- Servei d'ajuda a domicili — 4
- Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent — 5
Otros servicios de la comarca
Tipologías con un solo servicio aquí.
| Servicio | N.º registro | Tipología | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Club Social "El Trencadís" | S11198 | Servei de club social (mòdul A / mòdul B) | 30 | Fundació APRODISCA |
| Llar Residència APRODISCA II-Montblanc | S05154 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | 4 | Fundació APRODISCA |
| Llar Residència APRODISCA-Montblanc | S04633 | Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | 21 | Fundació APRODISCA |
| Llar-residència "Ntra. Sra. del Carme" | S00679 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 70 | Consorci Sociosanitari de Santa Coloma de Queralt |
| Residència Montblanc | S07312 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 60 | Masdosir, SL |
| Residència per a Gent Gran Conca Barberà | S01141 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 70 | Generalitat de Catalunya |
| Residència per a Gent Gran Jaume I | S00682 | Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent | 80 | Generalitat de Catalunya |
| Servei Bàsic d'Atenció Social-Consell Comarcal de la Conca de Barberà | S00344 | Servei bàsic d'atenció social | — | Consell Comarcal de la Conca de Barberà |
| Servei de Menjador Social Blancafort | S10104 | Servei de menjador social | 40 | Ajuntament de Blancafort |
| Servei de suport de la Comunitat Cistercenca del Monestir de Poblet | S02739 | Servei de suport social als serveis socials especialitzats | — | Comunitat Cistercenca del Monestir de Poblet |
| Servei de transport adaptat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà | S08813 | Servei de transport adaptat | — | Consell Comarcal de la Conca de Barberà |
| SOI APRODISCA-Montblanc | S04737 | Servei de centre de dia ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual (SOI) | 24 | Fundació APRODISCA |
| SPL APRODISCA-Montblanc | S07121 | Servei prelaboral | 25 | Fundació APRODISCA |
| SSAPLL DI APRODISCA | S05316 | Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual | — | Fundació APRODISCA |
| SSAPLL MM APRODISCA | S10170 | Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental | — | Fundació APRODISCA |
| STO APRODISCA-Montblanc | S00918 | Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual (STO) | 42 | Fundació APRODISCA |
¿Busca una plaza o un servicio en Conca de Barberà? Díganos qué necesita y trasladamos su petición.