# Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (baixa i alta intensitat) — servicios inscritos en el RESES de Cataluña

> 36 servicios de tipo «Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (baixa i alta intensitat)» inscritos en el RESES, por comarca.

## Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (baixa i alta intensitat)

36 servicios en Cataluña, 284 plazas (familia: exclusión social, adicciones y acogida).

### Por comarca

[Barcelonès](/tipologia/servei-de-pis-amb-suport-per-a-persones-amb-drogodependencies-baixa-i-/barcelones.md) (23)

### Los de mayor capacidad declarada

*Mayor capacidad — Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (baixa i alta intensitat)*

| Servicio | N.º registro | Municipio | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|---|
| Residència Terapèutica Urbana Fundació Salut i Comunitat | S05797 | Barcelona | Barcelonès | 15 | Fundació Salut i Comunitat |
| Pis Terapèutic Cosmos | S07297 | Barcelona | Barcelonès | 14 | Fundació Salut i Comunitat |
| SPSPD (alta intensitat) "Meridiana" | S06348 | Barcelona | Barcelonès | 12 | Forma 21 |
| Pis de suport social Dom | S08184 | Badalona | Barcelonès | 12 | Associació d'acollida i acció Terapèutica (AAT) |
| Pis terapèutic Can Rosselló | S09654 | Garriga, la | Vallès Oriental | 11 | Desarrollo Paradigma, SL |
| Pis de suport social Cam | S08185 | Barcelona | Barcelonès | 11 | Associació d'acollida i acció Terapèutica (AAT) |
| Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Egara | S04280 | Terrassa | Vallès Occidental | 10 | Associació ATRA |
| Mas Valldaura | S08054 | Olvan | Berguedà | 10 | — |
| Pis de reinserció per a toxicòmans Girona | S04629 | Girona | Gironès | 10 | Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART |
| SPSPD Marquesa | S09481 | Barcelona | Barcelonès | 9 | Forma 21 |
| Pis amb suport Loreto | S09087 | Tarragona | Tarragonès | 8 | Associació Egueiro |
| Pis amb suport PG de la Indústria | S09996 | Banyoles | Pla de l'Estany | 8 | — |

*Comarcas con un solo servicio de esta tipología*

| Servicio | N.º registro | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Arrels, Reinserció | S06342 | Segrià | 8 | Fundació Social Sant Ignasi de Loiola (Arrels/Sant Ignasi) |
| Centro Asistencial Canaan | S04497 | Pla de l'Estany | 8 | — |
| Mas Valldaura | S08054 | Berguedà | 10 | — |
| Pis amb suport CAL ROBERT | S09276 | Priorat | 8 | Associació Egueiro |
| Pis amb suport de Ponts | S09832 | Noguera | 8 | Associació Egueiro |
| Pis amb suport Loreto | S09087 | Tarragonès | 8 | Associació Egueiro |
| Pis amb suport PG de la Indústria | S09996 | Pla de l'Estany | 8 | — |
| Pis de reinserció per a toxicòmans Girona | S04629 | Gironès | 10 | Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART |
| Pis de Suport a la Reinserció Layret | S07298 | Alt Camp | 7 | Associació Egueiro |
| Pis terapèutic AEC Gris Fundació Privada | S09786 | Baix Camp | 7 | AEC GRIS, Fundació Privada |
| Pis terapèutic Can Rosselló | S09654 | Vallès Oriental | 11 | Desarrollo Paradigma, SL |
| Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Egara | S04280 | Vallès Occidental | 10 | Associació ATRA |
| Servei de suport a la prestació sociosanitària AEC-GRIS | S06351 | Baix Camp | 8 | AEC GRIS, Fundació Privada |

---

Página: https://reses.pages.dev/tipologia/servei-de-pis-amb-suport-per-a-persones-amb-drogodependencies-baixa-i-/
Fonte: Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES)
Recolha: 2026-09-24
