# Servei de club social (mòdul A / mòdul B) — servicios inscritos en el RESES de Cataluña

> 91 servicios de tipo «Servei de club social (mòdul A / mòdul B)» inscritos en el RESES, por comarca.

## Servei de club social (mòdul A / mòdul B)

91 servicios en Cataluña, 3.141 plazas (familia: servicios sociales básicos y de apoyo).

### Por comarca

[Baix Camp](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/baix-camp.md) (3) · [Baix Llobregat](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/baix-llobregat.md) (8) · [Barcelonès](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/barcelones.md) (31) · [Maresme](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/maresme.md) (4) · [Urgell](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/urgell.md) (3) · [Vallès Occidental](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/valles-occidental.md) (5) · [Vallès Oriental](/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/valles-oriental.md) (4)

### Los de mayor capacidad declarada

*Mayor capacidad — Servei de club social (mòdul A / mòdul B)*

| Servicio | N.º registro | Municipio | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Social La Muralla | S07378 | Tarragona | Tarragonès | 70 | Associació Ment i Salut La Muralla |
| Club Social Airecel | S10816 | Tàrrega | Urgell | 70 | — |
| Club Social Dr. Pi i Molist | S06095 | Barcelona | Barcelonès | 70 | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
| Club Social Sant Martí 2 | S11084 | Barcelona | Barcelonès | 70 | Fundació Privada Joia Joventud Organitzada i Activa |
| Club Social "El Roure" | S05658 | Hospitalet de Llobregat, l' | Barcelonès | 70 | Asociación de familiares de enfermos mentales de l'Hospitalet - AFEMHOS |
| Club Social Egara | S08908 | Terrassa | Vallès Occidental | 70 | Fundació Privada Salut Mental Catalunya |
| Club Social Encenall (mòdul B) | S05003 | Calella | Maresme | 70 | Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva- AVAH |
| Club Social Arep | S05181 | Barcelona | Barcelonès | 70 | Associació AREP per a la Salut Mental |
| Club Nikosià | S07841 | Barcelona | Barcelonès | 70 | Associació Socio-Cultural Radio Nikosia |
| Club Social Aidar | S05485 | Igualada | Anoia | 61 | Associació per la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l'Anoia |
| Club Social Nou Barris | S11821 | Barcelona | Barcelonès | 60 | Fundació Joia social |
| Club Social Gràcia | S08858 | Barcelona | Barcelonès | 60 | Fundació Privada Joia Joventud Organitzada i Activa |

*Comarcas con un solo servicio de esta tipología*

| Servicio | N.º registro | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre social lúdic i cultural -Malalts mentals | S07408 | Cerdanya | — | Fundació privada ADIS |
| Club Social Aidar | S05485 | Anoia | 61 | Associació per la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l'Anoia |
| Club social Compàs | S07826 | Garrigues | 30 | Associació Talma (servei i suport a les persones) |
| Club Social de Blanes | S09408 | Selva | 13 | Família i Salut Mental |
| Club Social de Figueres | S07921 | Alt Empordà | 30 | Família i Salut Mental |
| Club Social de Palafrugell | S09402 | Baix Empordà | 10 | Família i Salut Mental |
| Club social del Garraf | S07363 | Garraf | 35 | Associació ATRA |
| Club Social el Cercle | S05678 | Gironès | — | Família i Salut Mental |
| Club social "El Llorer" per a persones amb transtorn mental | S07488 | Baix Penedès | 30 | Fundació Privada Salut Mental Catalunya |
| Club Social El Mapa | S11051 | Segrià | 30 | Associació Salut Mental Ponent |
| Club Social El Nord | S07224 | Pla d'Urgell | 30 | Associació per la salut mental El Plà d'Urgell |
| Club Social el Pedrís | S05502 | Osona | 40 | Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona |
| Club Social "El Trencadís" | S11198 | Conca de Barberà | 30 | Fundació APRODISCA |
| Club Social Estivill Camps | S09427 | Osona | 9 | Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona |
| Club Social Grup Horitzó-ASFAM | S10348 | Berguedà | 40 | Grup Horitzó del Berguedà |
| Club Social i Cultural El Porxo | S07469 | Noguera | 30 | Associació Salut Mental la Noguera |
| Club Social Intress | S08008 | Alt Urgell | 40 | Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) |
| Club Social L'Alzina | S11055 | Segarra | 30 | Associació Salut Mental Ondara Sió |
| Club Social La Fageda | S10920 | Garrotxa | 15 | Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa |
| Club Social La Muralla | S07378 | Tarragonès | 70 | Associació Ment i Salut La Muralla |
| Club Social La Muralla Salou | S11845 | Tarragonès | 25 | Associació Ment i Salut La Muralla |
| Club Social Map | S09844 | Ripollès | 30 | Fundació Privada MAP |
| Club Social Mosaic | S06740 | Bages | 51 | Fundació Germà Tomàs Canet |
| Club Social Pallars | S09808 | Pallars Sobirà | 20 | Ass. Salut Mental Catalunya - Terres de Lleida Coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions |
| Club social per a persones amb trastorn mental la Brúixola | S05826 | Segrià | 40 | Associació Salut Mental Ponent |
| Club Social Terres de l'Ebre | S09456 | Montsià | 20 | Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre |
| El Turó.SISC / Club Social | S05305 | Alt Penedès | 40 | El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L'Alt Penedès |
| Esquí Club Mega Neu (Centre Nacional d'Esports d'Hivern de Discapacitats Físics) - Malalts mentals | S07406 | Cerdanya | — | Esquí Club Mega Neu |
| S.I.S.C / El Turó. Club Social Mòdul A | S11646 | Alt Penedès | 20 | El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L'Alt Penedès |
| Servei de Club Social | S09434 | Alt Camp | 20 | Associació Salut Mental Catalunya Porta Oberta Alt Camp i la Conca de Barberà persones amb malaltia |
| Servei de club social Lo Faro | S11979 | Alta Ribagorça | 16 | Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) |
| Servei de Club Social (Mòdul A) Alba Jussà | S10195 | Pallars Jussà | 18 | Alba Jussà, SCCL |
| Servei per temps lliure per a malalts mentals Sol del Solsonès | S05779 | Solsonès | 20 | Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents |

---

Página: https://reses.pages.dev/tipologia/servei-de-club-social-modul-a-modul-b/
Fonte: Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES)
Recolha: 2026-09-24
