# Servei de centre de dia per a persones amb addiccions — servicios inscritos en el RESES de Cataluña

> 16 servicios de tipo «Servei de centre de dia per a persones amb addiccions» inscritos en el RESES, por comarca.

## Servei de centre de dia per a persones amb addiccions

16 servicios en Cataluña, 385 plazas (familia: exclusión social, adicciones y acogida).

### Por comarca

[Barcelonès](/tipologia/servei-de-centre-de-dia-per-a-persones-amb-addiccions/barcelones.md) (4)

### Los de mayor capacidad declarada

*Mayor capacidad — Servei de centre de dia per a persones amb addiccions*

| Servicio | N.º registro | Municipio | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre d'activitats i acollida La Illeta | S08480 | Reus | Baix Camp | 50 | Ajuntament de Reus |
| Centre de dia ATART | S09392 | Girona | Gironès | 40 | Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART |
| Centre de Dia per persones amb addiccions-CADO | S04604 | Vic | Osona | 40 | Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona |
| Ethos, Centre de dia | S08140 | Sabadell | Vallès Occidental | 39 | Associació Ethos per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències |
| Comunitat Terapèutica "La Masia" | S03207 | Lleida | Segrià | 30 | Asociación Aldebarán Cataluña, Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos |
| Centre de dia per a persones amb addiccions Montgat | S09312 | Montgat | Maresme | 30 | Fundació Gresol Projecte Home |
| Centre de dia l'Oblit | S05605 | Badalona | Barcelonès | 25 | Associació d'acollida i acció Terapèutica (AAT) |
| Centre de dia Fundació Salut i Comunitat | S06353 | Hospitalet de Llobregat, l' | Barcelonès | 25 | Fundació Salut i Comunitat |
| Centre d'activitat diürn "Un Raig de Sol" | S12189 | Navès | Solsonès | 20 | Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents |
| Centre de dia la Crisàlide | S03711 | Barcelona | Barcelonès | 20 | Fundació Salut i Comunitat |
| Programa de Reinserció de l'Associació Retorn | S01277 | Barcelona | Barcelonès | 15 | Associació Retorn-Casa Bloc |
| Centre de dia d'addiccions i patologia dual | S10598 | Lleida | Segrià | 15 | AGRUPA'T (Agrupació de Persones Entorn les Addicions als Tòxics) |

*Comarcas con un solo servicio de esta tipología*

| Servicio | N.º registro | Comarca | Plazas | Entidad titular |
|---|---|---|---|---|
| Centre d'activitat diürn "Un Raig de Sol" | S12189 | Solsonès | 20 | Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents |
| Centre d'activitats i acollida La Illeta | S08480 | Baix Camp | 50 | Ajuntament de Reus |
| Centre de dia AEC GRIS | S11205 | Montsià | 15 | AEC GRIS, Fundació Privada |
| Centre de dia Alba | S00631 | Vallès Occidental | 6 | Asociación Alba, de Ayuda y Reinserción del Toxicómano |
| Centre de dia ATART | S09392 | Gironès | 40 | Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART |
| Centre de dia d'addiccions i patologia dual | S10598 | Segrià | 15 | AGRUPA'T (Agrupació de Persones Entorn les Addicions als Tòxics) |
| Centre de dia per a persones amb addiccions Montgat | S09312 | Maresme | 30 | Fundació Gresol Projecte Home |
| Centre de Dia per persones amb addiccions-CADO | S04604 | Osona | 40 | Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona |
| Centre Urbà de Reinserció de Toxicòmans. Ajuntament del Prat de Llobregat | S00367 | Baix Llobregat | 7 | Ajuntament del Prat de Llobregat |
| Comunitat Terapèutica "La Masia" | S03207 | Segrià | 30 | Asociación Aldebarán Cataluña, Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos |
| Ethos, Centre de dia | S08140 | Vallès Occidental | 39 | Associació Ethos per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències |
| Servei Municipal de Drogodependències Projecte Aradne | S00751 | Baix Llobregat | 8 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat |

---

Página: https://reses.pages.dev/tipologia/servei-de-centre-de-dia-per-a-persones-amb-addiccions/
Fonte: Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES)
Recolha: 2026-09-24
